Profesyonel altyapı, deneyimli teknik kadro ve tutkulu taraftarıyla 31 yıllık tecrübe.
1995'ten bu yana futbola ve sporseverlere hizmet veriyoruz.
31 yıllık tecrübemizle bölgenin en saygın kulüplerinden biriyiz.
U-8'den U-19'a kadar her yaş grubunda lisanslı eğitim veriyoruz.
Profesyonel standartlarda saha ve antrenman alanları.
Osmaniye 1.Amatör
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osmaniye Sitespor | 18 | 14 | 2 | 2 | 68 | 19 | 49 | 44 | |
| 2. | Düziçi Olimpikspor | 18 | 13 | 3 | 2 | 49 | 23 | 26 | 42 | |
| 3. | Osmaniye E.M.L. | 18 | 11 | 6 | 1 | 76 | 23 | 53 | 39 | |
| 4. | Osmaniye Önderspor | 18 | 11 | 4 | 3 | 48 | 26 | 22 | 37 | |
| 5. | Osmaniye İdman Yurdu | 18 | 7 | 5 | 6 | 48 | 38 | 10 | 26 | |
| 6. | Kadirli Savrunspor | 18 | 7 | 1 | 10 | 38 | 39 | -1 | 22 | |
| 7. | Korkut Ata Üniversitesi | 18 | 6 | 4 | 8 | 38 | 40 | -2 | 22 | |
| 8. | 7 Mart Kadirli Demirspor | 18 | 6 | 1 | 11 | 43 | 86 | -43 | 19 | |
| 9. | Düziçispor | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 49 | -27 | 18 | |
| 10. | Bahçespor | 18 | 3 | 4 | 11 | 33 | 48 | -15 | 13 | |
| 11. | Karaçay Gençlikspor * | 18 | 4 | 2 | 12 | 33 | 61 | -28 | 11 | |
| 12. | Kadirlispor | 18 | 3 | 1 | 14 | 20 | 64 | -44 | 10 |
Son güncelleme: 13.11.2026 14:53 | Kaynak: amatorfutbol.org
Öne Çıkan Oyuncular
Kulübümüzden son gelişmeler.
U-12, U-14 ve U-16 kategorilerinde seçmeler 25 Ekim'de kulüp tesislerimizde yapılacak. Yetenekli genç futbolcuları aramı...
Devamını OkuTakımımız şehir derbisini 3-1'lik skorla kazandı. Gollerimizi Burak, Emre ve Umut attı. Taraftarımıza destekleri için te...
Devamını OkuKulübümüzden kareler.
Bize güvenen değerli markalar.